[an error occurred while processing this directive]
京大居合道部 戦績報告
前の試合 | 次の試合
| 試合データ |
|---|
| 日時 | 1997年6月22日(日) |
| 場所 | 京都市武道センター内旧武徳殿 |
| 主催 | 西日本学生居合道連盟 |
| 形式 | 個人戦:集団演武方式 団体戦:トーナメント方式 |
| 大会戦績(個人戦) |
|---|
| 一回生の部 | 優秀演武賞 | 一回生 | 松尾 暢 |
|---|
| 〃 | 一回生 | 石川 健一郎 |
| 〃 | 一回生 | 藤田 麻沙子 |
| 二回生の部 | 優秀演武賞 | 二回生 | 紺野 博文 |
|---|
| 〃 | 二回生 | 大庭 良介 |
| 〃 | 二回生 | 後藤 香奈子 |
| 三回生の部 | 優秀演武賞 | 三回生 | 前田 真宏 |
|---|
| 〃 | 三回生 | 肥後 信恵 |
| 〃 | 三回生 | 金澤 美紀 |
| 四回生の部 | 優秀演武賞 | 四回生 | 田村 岳洋 |
|---|
| 大会戦績(団体戦) |
|---|
| 準優勝 |
|---|
| 一回戦 | | 京大 | ○5−0● | 四天大 |
|---|
| 先鋒 | 前田 真宏 | ○3−0● | 渡辺 真二 |
| 次鋒 | 津田 紀子 | ○3−0● | 納戸 博美 |
| 中堅 | 田村 岳洋 | ○3−0● | 出山 隆 |
| 副将 | 矢部 裕城 | ○3−0● | 平川 豊 |
| 大将 | 梶谷 昌弘 | ○3−0● | 藤原 成夫 |
| 二回戦 | | 京大 | ○5−0● | 花園大 |
|---|
| 先鋒 | 紺野 博文 | ○2−1● | 上田 佳和 |
| 次鋒 | 肥後 信恵 | ○3−0● | 三宅 秀典 |
| 中堅 | 津田 紀子 | ○不戦勝● | |
| 副将 | 梶谷 昌弘 | ○3−0● | 白川真実子 |
| 大将 | 前田 真宏 | ○3−0● | 水戸 貴志 |
| 準決勝 | | 京大 | ○5−0● | 龍谷大 |
|---|
| 先鋒 | 津田 紀子 | ○3−0● | 須原 隆之 |
| 次鋒 | 前田 真宏 | ○2−1● | 佐々木 隆 |
| 中堅 | 田村 岳洋 | ○3−0● | 谷野 友彦 |
| 副将 | 肥後 信恵 | ○3−0● | 堀之内 淳 |
| 大将 | 矢部 裕城 | ○3−0● | 斎藤麻理子 |
| 決勝 | | 京大 | ●0−5○ | 同志社大 |
|---|
| 先鋒 | 津田 紀子 | ●0−3○ | 田中 克典 |
| 次鋒 | 田村 岳洋 | ●0−3○ | 青柳 恵三 |
| 中堅 | 肥後 信恵 | ●0−3○ | 竹内 志保 |
| 副将 | 矢部 裕城 | ●1−2○ | 浅岡 恵美 |
| 大将 | 前田 真宏 | ●0−3○ | 福原倫太郎 |
戻る
This page is Japanese only.
このページは、Netscape Navigator3.0でのみ動作確認しています。